Finite-time cooperative control strategies for the economic operation of hybrid AC/DC microgrids | Manuel Martínez | Marcos Orchard | 2020 |
Diseño eficiente de algoritmos de pronóstico en tiempo real en base a optimización de tiempos de actualización | Kevin Espinoza | Marcos Orchard | 2016 |
Optimización del parque eólico Punta de Talca a través de un sistema de almacenamiento de energía | José Fernández | Esteban Gil | 2024 |
Propuestas de mejoras en confiabilidad del sistema de distribución eléctrica Mina Rosario | Bastián González | Esteban Gil | 2024 |
Caracterización del canal inalámbrico en escenarios típicos universitarios empleando tecnología IoT | Hernán Felipe Urzúa Súarez | Melissa Diago | 2024 |
Caracterización del canal inalámbrico para despliegue de redes IoT | Oscar Matias Villarroel Quezada | Melissa Diago | 2024 |
Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de vehículos de movilidad compartida | Cristobal Ignacio Caqueo Ledesma | Mohamed Abdelhamid | 2024 |
Análisis comparativo de métodos de desenvolvimiento de fase para sensores acústicos distribuidos en fibra óptica | Felipe Gonzalo Mejías Osorio | Marcelo Soto | 2024 |
Reduction of the computational cost of extended horizon predictive control applied to a synchronous machine powered by an NPC inverter | Nicolás García | Cristian García | 2023 |
Matrix Converter for a V2G Charger controlled by Model Predictive Control | Raimundo Moreno | Cristian García | 2021 |
Adaptive Planning through Diffusion Feature Guidance | Augusto Tagle | Felipe Tobar | 2024 |
El problema del puente de Schrodinger como generalización de ́ los modelos de difusión | Fernando Fetis | Felipe Tobar | 2023 |
Modelado de las cuerdas vocales mediante el enfoque de sistemas puerto-hamiltonianos | Marco Encina | Yuz, J | 2015 |
Control de ecuaciones en derivadas parciales de alto orden | Patricio Guzman | Cerpa, E | 2014 |
Control Adaptativo de Bioprocesos | Esteban Hernandez | Cerpa, E | 2014 |
Effect of Temperature-Dependent Degradation Models for Lithium-Ion Energy Storage Devices on Optimized Multiservice Portfolio Strategies | Aramis Perez | Orchard, M | 2015 |
Sistemas de Comunicacion Autosustentables basados en el manejo optimo del Recurso Energetico Disponible | Vanessa Quinteros | Estevez, C | 2015 |
Implementacion de Esquemas de Imputacion Multiple en Filtros de Particulas | David Acuña | Orchard, M | 2015 |
Sensado indirecto de variables dinamicas y | Hugo Garces | Rojas, A | 2013 |
Implementacion de un algoritmo computacional que resuelva el problema de expansion en sistemas electricos | Jorge Velasquez | Hinojosa, V | 2014 |
Aplicacion y participacion de la interconexion SIC-SING en el control automatico de generacion | Joaquin Palacios | Hinojosa, V | 2014 |
Control de un conversor matricial multinivel para aplicaciones eolicas | Matias Diaz | Cardenas, R | 2014 |
Control de conversores modulares multiniveles para accionamientos de alta potencia | Mauricio Espinoza | Cardenas, R | 2015 |
Control of microredes de cuatro hilos | Enrique Espina | Cardenas, R | 2015 |
Diseño y Desarrollo Parametrico Aplicado al Calzado | Jennyfer Campos | Prieto, P | 2014 |
Diseño y Desarrollo Parametrico Aplicado a Robots | Cristian Osorio | Prieto, P | 2014 |
“PlantPotted”:Diseño y Desarrollo Parametrico aplicado a plantas decorativas | Roberto Cruz | Prieto, P | 2014 |
Seleccion de modelos Espaciales via Diagnostico e Influencia Local | s | Vallejos, R | 2014 |
Effective Sample Size with Covariates and Singularities | Jonathan Acosta | Vallejos, R | 2015 |
MIC coeffieients for measuring the association between images | Diego Alvarez | Vallejos, R | 2014 |
About nonlinear estimation of the SSIM | Wilson Barraza | Vallejos, R | 2015 |
Automated Digging and Dumping | Claudia Pincheira | Torres-Torriti, M | 2015 |
A Pattern Recognition Strategy for Visual Grape Bunch Detection in Vineyards | Rodrigo Perez | Torres-Torriti, M | 2015 |
Evaluation of dc-dc converter stages used in multistring photovoltaic systems | Guillermo Gimpel | Kouro, S | 2013 |
Adaptive Modulation and Coding with Discretized and Outdated Channel State Information | Vergello Cricencio | Derpich, M | 2013 |
Bayeasian Cramer Rao Bound and its application in astrometry | Alex Echeverria | Silva, J | 2014 |
Wavelet Packet filter bank analysis for texture discrimination and indexing | Andrea Vidal | Silva, J | 2015 |
Topics on Signal Processing applied to Astronomy and Geociences | Rodrigo Lobos | Silva, J | 2014 |
Caracterización de enlaces inalámbricos del tipo 80211ac para la banda de 60 GHz | Erick Carreño | Ahumada, L | 2014 |
Análisis empírico y emulado de protocolos basados en UDP spbre enlaces de tipo SOHO en redes con alto BDP | Nicolas Boettcher | Ahumada, L | 2014 |
Estudio de tecnicas de apuntamiento para enlaces a 60 GHz | Cristobal Zuñiga | Ahumada, L | 2015 |
Implementacion de un laboratorio de TVD experimental: analisis de cobertura y prestaciones | Erick Kuhn | Ahumada, L | 2015 |
Ganancia Entropica de Filtros LTI con Ceros de Fase no Minima y sus | Matias Müller | Derpich, M | 2014 |
Compresion de Imagenes utilizando JPEG2000 con | Manuel Mendez | Derpich, M | 2013 |
A multi-modal Bayesian estimation of vocal fold model parameters and its application on clinical assessment of vocal function | Gabriel Galindo | Zañartu, M | 2014 |
Glottal Airfow Estimation during Running Speech using Neck Surface Acceleration and its Application on the Clinical Assesment of Vocal Function | Victor Espinoza | Zañartu, M | 2014 |
| Manuel Diaz | Zañartu, M | 2014 |
Desarrollo de un dispositivo para medir la capacidad de succion y expresion en lactantes | Sebastian Lobos | Weinstein, A | 2014 |
Desarrollo de un dispositivo para medir la capacidad de succion y expresion en lactantes | Sebastian Sepulveda | Reyes, P | 2014 |
Desarrollo de un sistema informatico de apoyo pra la gestion del equipamiento medico en la Unidad de Mantenimiento de la Clinica Atacama Sociedad por Acciones | Javiera Rodriguez | Weinstein, A | 2013 |
Reactive communication for a social robot controller: a Human-inspired approach | Fabian Rubilar | Escobar, M.J | 2013 |
Modelo matematico basado en conductancias para termoreceptores de frio | Jean Maidana | Valenzuela, E | 2013 |
Injury-associated changes in the functional expression of KCNA channels in cold-sensitive primary sensory neurons and their impact on the detection threshold to cold of free nerve endings | Gaspar Herrera | Orio, P | 2015 |
Estudio de las propiedades del circuito neuronal asociado a las neuronas CCAP AN1 – AN4 y motoneuronas durante la ecdisis a pupa en Drosophila Melanogaster | Miguel Piñeiro | Orio, P | 2014 |
Vibraciones en Sistemas de Optica Adaptativa | Javier Garces | Escarate, P | 2014 |
Control de Perturbaciones de Alta Frecuencia de Tip & Tilt en Sistemas Opticos Usando Fast Steering Mirror | Mario Castro | Escarate, P | 2014 |
Control de fase y amplitud de laseres para astronomıa vıa espejos deformables | Sebastian Zuñiga Fernandez | Escarate, P | 2013 |
MPC para sistema de Laser Beam Shaping | Jose Marchioni | Escarate, P | 2014 |
Multiphase and open end winding based wind energy conversion systems | Carlos Reusser | Kouro, S | 2015 |
Predictive control of renewable energy conversion | Matias Aguirre | Kouro, S | 2015 |
Medium voltage multilevel configurations for marine energy conversion systems | Nicolas Muller | Kouro, S | 2014 |
Energy-storage-enabled ancillary services in photovoltaic energy conversion systems | Nicolas Muller | Kouro, S | 2015 |
Two stage partial capacity photovoltaic energy conversion systems | Jaime Zapata | Kouro, S | 2015 |
Convertidor puente H en cascada para sistemas fotovoltaicos multistring con conexion directa a media tension y barra colectora DC unica | Carlos Fuentes | Kouro, S | 2013 |
Formulacion y desarrollo de un algoritmo para el control de transferencias norte-sur en el SIC Norte | Jonathan Martin | Gil, E | 2014 |
Control predictivo modulado de un conversor NPC | Felipe Donoso Merlet | Cardenas, R | 2015 |
Implementacion de un filtro activo utilizando la Teoria de la Potencia Conservativa | Carlos Hernandez | Cardenas, R | 2015 |
Aesthetics surfboats: Defining concepts by geometric forms for surfboards | Mihaera Olivares | Prieto, P | 2015 |
Heavy metal aesthetics: defining shapes through sonic conception | Simon Gonzalez | Prieto, P | 2015 |
Car faces concepts: Generating conceptual frontal automobile designs by Parametric CAD design tools | Francisca Schalchli | Prieto, P | 2015 |
Desarrollo e implementacion de un mecanismo de toma de decisiones basado en cognicion, aprendizaje y emociones | Cristobal Nettle | Escobar, M.J | 2014 |
Control de una mano robotica mediante el analisis de señales mioelectricas del antebrazo | Johannes Schwarzenberg | Escobar, M.J | 2015 |
Estudio y caracterizacion de celulas ganglionares en la retina sensibles a la direccion del movimiento | Monica Otero | Escobar, M.J | 2015 |
Control de convertidor Multinivel Modular para aplicaciones en transmision de alta tension DC | Ricardo Lizana | Perez, M | 2010 |
Metodos de Control de Potencia en Rectificador Trifasico de Frente Activo para la conexion de fuentes de energias renovables a la red | Sebastian Muñoz Garrido | Perez, M | 2012 |
Analisis y Compensacion de fenomenos no lineales en convertidores multicelda | Alex Santander | Juliet, J | 2012 |
Sistema de control de telescopio en ALMA Common Software (ACS) | Diego Rojas | Escarate, P | 2014 |
Desarrollo de sistema de control con interfaz web para Celestron Nexstar C6-N y Camara DSLR Nikon D3200 | Alonso Sandoval | Escarate, P | 2014 |
Diseño e implementacion de un GDIMM | Galvarino Sotomayor | Escarate, P | 2014 |
Evaluacion deconsumos factibles para proveer servicios de respuesta de demanda en el Sistema Interconectado Central (SIC) | Felipe Lizana | Gil, E | 2015 |
Towards battery health management for lithium polymer battery powered small-size rotary-wing unmanned aerial vehicles | Gina Sierra | Orchard, M | 2015 |
Calculo correcto basado en aproximacion probabilistica para la estimacion en la degradacion del desempeño en sistemas embebidos aplicado a la estimacion y pronostico para el estado-de-carga de celdas de ion-litio | Ismael Jaras | Orchard, M | 2015 |
Metodos Bayesianos para estimacion de orbitas estelares | Ruben Claveria | Orchard, M | 2015 |
Caracterizacion de Perfiles de Descarga Futura en Baterias de Ion-Litio para Bicicletas Electricas | Ruben Barria | Orchard, M | 2015 |
Pronostico del Estado de Maxima Potencia Disponible en Baterias de Ion-Litio | Cesar Diaz | Orchard, M | 2015 |
Convertidor de Potencia para Integracion de un Sistema Fotovoltaico con Almacenamiento de Energıa a una Red Monofasica | Rodrigo Worner | Perez, M | 2013 |
Diseño y construccion de fuente DC autonoma para alimentacion de circuitos de electronica de potencia | Rodrigo Llano | Perez, M | 2015 |
Diseño y construccion de circuito de disparo de semiconductores de potencia | Camilo Urqueta | Perez, M | 2015 |
Diseño y construccion de un sistema de comunicaciones basado en fibra optica para convertidores de potencia | Nicolas Ramirez | Perez, M | 2015 |
Implementacion de sistema de monitoreo y estimacion del estado de carga en baterias de ion litio para vehiculos electricos | Pablo Homes | Perez, M | 2014 |
Control de estaciones HVDC basado en variables locales | Christian Alcota | Perez, M | 2015 |
Diseño de sistema de seguimiento de punto de maxima potencia en sistemas PV | Rodrigo Gonzalez | Perez, M | 2015 |
Diseño de sistema de manejo de fallas en una estacion HVDC basada en MMC | Rodrigo Viveros | Perez, M | 2015 |
Simulacion numerica mediante el Metodo de Elementos Finitos para el | Mauricio Campillo | Perez, L | 2014 |
Finite element homogenization of porous titanium based on an extended | Marek Kolendo | Perez, L | 2014 |
Simulacion numerica de daño isotropico utilizando una formulacion de | Fernando Valdivia | Perez, L | 2012 |
A new DEM - FEA approach to determine mechanical properties of Mg foams obtained by powder metallurgy | Ulrich Messner | Perez, L | 2015 |
A DEM - FEA methodology for mechanical characterisation of titanium | Markus Hogling | Perez, L | 2015 |
Sistematizacion de la informacion para la Gestion de Mantenimiento en | Jorge Campos | Perez, L | 2014 |
Analisis Estructural de harnero vibratorio Tyuler 10x20 usando el Metodo de Elementos Finitos | Carlos Novoa | Perez, L | 2014 |
Normalizacion del marco regulatorio en base al Decreto Supremo 10 en Central Termica Potrerillos | Joan Hevia | Perez, L | 2014 |
Diseño de equipo de enrollamiento de cintas transportadoras para la | Dieter Steinmayer | Perez, L | 2014 |
Caracterizacion numerica de propiedades mecanicas de espumas de cobre | Leonardo Larrain | Perez, L | 2014 |
Caracterizacion numerica de espumas de aluminio mediante el metodo | Dusan Domancic | Perez, L | 2014 |
Caracterizacion numerica del comportamiento elastico de probetas de | Juan Pablo Izquierdo | Perez, L | 2014 |
Analisis de fatiga mediante el metodo de elementos finitos en uniones tubulares | Sebastian Cid | Perez, L | 2014 |
Optimizacion de un sistema de gestion de repuestos reparables multiescalon | Barbara Brunetti | Perez, L | 2014 |
Optimizacion a traves de Recocido Simulado del problema de | Felipe Olmos | Perez, L | 2014 |
Analisis de esfuerzos mediante el metodo de elementos finitos de implantes | Fernando Briones | Perez, L | 2014 |
Analisis de una tabla de downhill skate utilizando materiales compuestos | Joaquin Zuñiga | Perez, L | 2014 |
Topcis of Optimal Sampling for the reconstruction of Geological Fileds | Thomas Peet | Silva, J | 2015 |
Caracterizacion de la Funcion de Tasa-Distorsion Causal para Fuentes Gaussianas con Distorsion Cuadratica Media | Marco Guerrero | Derpich, M | 2015 |
Prototipo de captura y envio inalambrico de señales de salud vocal proveniente de un acelerometro | Felipe Vera | Zañartu, M | 2015 |
System identification from normal operating data | Arturo Padilla | Garnier, H | 2015 |
Perception of Wheeled Mobile Robots in Agriculture: Phenotyping and Mobility Assessment | Francisco Yandun | Auat-Cheein, F | 2015 |
Robotica en sistemas de potencia | Oswaldo Menendez | Auat-Cheein, F | 2015 |
Navegacion en ambientes agricolas | Alvaro Prado | Auat-Cheein, F | 2015 |
Modelado 3D de porosidad en arboles | Sebastian Arriagada | Auat-Cheein, F | 2015 |
Navegacion de vehiculos de asistencia en ambientes dinamicos | Ernesto Fredes | Auat-Cheein, F | 2014 |
Sistema flexible de clasificacion de frutas | Rodrigo Mendez | Auat-Cheein, F | 2015 |
Analisis de corrientes de fuga en sistemas fotovoltaicos monofasicos | Israel Estay | Kouro, S | 2015 |
Modelado de celdas y modulos fotovoltaicos monofaciales y bifaciales | Darwin Cardemil | Kouro, S | 2015 |
Conventidores multinivel tipo t para sistemas de conversion de energia para sistemas de conversion de energia fotovoltaica monofasica multi-sting de baja potencia | Cristian Verdugo | Kouro, S | 2013 |
Step-up dc-ac converters for grid connected photovoltaic systems | Diana Lopez | Kouro, S | 2015 |
Convertidor fotovoltaico DC-DC para la interfaz directa de energia con el proceso de electrorefinacion de cobre | Paz Castillo | Kouro, S | 2014 |
Comparacion de sistema solar termico con solar fotovoltaico para regular temperatura de electrolito en sistema de electrorre na cion de metales | Claudio Sotomayor | Kouro, S | 2014 |
Control Predictivo de Convertidor Puente H-NPC para sistemas fotovoltaicos monofasicos conectados a red | Eduardo Gutierrez | Kouro, S | 2014 |
Convertidor puente H en cascada para sistemas fotovoltaicos multistring con conexion directa a media tension y barra colectora DC unica | Carlos Fuentes | Kouro, S | 2013 |
Impacto de las restricciones operacionales | Francisco Arias | Gil, E | 2014 |
Evaluacion sistemica del ingreso de centrales eolicas en la operacion de corto plazo de un sistema electrico de potencia | Javier Toro | Gil, E | 2014 |
Estudio del impacto en las emisiones de | Robin Quezada | Gil, E | 2014 |
Sistema de informacion en tiempo real de unidad turbogeneradora de planta acido Mejillones | Alejandro Melo | Juliet, J | 2011 |
Control Dual basado en FCS-MPC y EMPC con accion integral para un convertidor FC | Cristian Rojas | Lezana, P | 2014 |
Control de temperatura en el secado de transformadores mediante la inyeccion de corrientes de baja frecuencia | Ruben Urquieta | Lezana, P | 2013 |
Dimensionamiento de los componentes de potencia de un inversor multinivel de media tension | Cristian Ladisla | Lezana, P | 2013 |
Caracterizacion de los Efectos en EEG por Exposicion a Grandes Alturas Geograficas | Pablo Soto | Weinstein, A | 2015 |
Desarrollo de un dispositivo para medir la capacidad de succion y expresion en lactantes | Sebastian Lobos | Weinstein, A | 2015 |
Caracterizacion de los Efectos en EEG por Exposicion a Grandes Alturas Geograficas | Pablo Soto | Weinstein, A | 2015 |
Modelo basado en el analisis de ERP: aplicacion de modelos de aprendizaje reforzado a ERP a partir de resultados de una tarea de aprendizaje con recompensa | Myriam Fuentes | Weinstein, A | 2015 |
Diseño de plataforma de estimulacion visual para estudios cognitivos en base a matriz LED | Diego Mellado | Weinstein, A | 2016 |
Sistema de navegacion asistida basado en la estimacion | Ernesto Fredes | Auat-Cheein, F | 2014 |
Measurement method and study of the angle of arrival and delay for multipath radio propagation channel using a virtual circular array | Rene Caceres | Carrasco, H | 2011 |
Desarrollo de un sistema de medicion de canal inalambrico en la banda de 60 GHz | Rene Pozo | Carrasco, H | 2015 |
Empirically Based Study of Channel Characteristics with Near-Ground Base-Stations | Julio Santana | Carrasco, H | 2013 |
Topcis on Kernel based method for prediction and estimation | Ivan Castro | Silva, J | 2016 |
Topcis on Estimation and Information on Source Coding and inverse problems in astronomy | Sebastian Espinosa | Silva, J | 2016 |
Metodos de separacion de señales hiper espectrales y aplicaciones | Sergio Liberman | Silva, J | 2015 |
Modelado de parametros de caracterizacion de canal para sistemas operando en 60 GHz | Erick Carreño | Ahumada, L | 2016 |
Inpainting de Imagenes Geologicas Binarias por Medio de Metodos de Recuperacion Ralos en Regimenes Severamente Sub-Muestreados” | Pablo Woolvett | Derpich, M | 2016 |
Identificacion y control de sistemas utilizando metodos de optimizacion con restricciones de rango | Gabriel Urrutia | Agüero, J.C | 2015 |
Manejo de Incertidumbre ante Perdida Parcial o Total de Datos en Algoritmos Basados en Metodos Secuenciales de Monte Carlo y Nueva Definicion de Probabilidad de Falla en el Contexto de Monitoreo en Linea | David Acuña | Orchard, M | 2016 |
Discriminating patients with vocal fold nodules from matched controls using acoustic and aerodynamic features from ambulatory voice monitoring data | Juan Pablo Cortes | Zañartu, M | 2016 |
Fluctuaciones Espontaneas en Actividad Neuronal Sostenida: Dinamica Multi-Estable en Modelo de Masas Neuronales | Samy Castro | Orio, P | 2016 |
Electrophysiological and neurocognitive correlates of self-blame and associated vulnerability to major depression | Jennifer Gethin | El-Deredy, W | 2011 |
Too much of a good thing? Bounds and time course of expectation-induced-perceptual and hedonic experience | Adam Lawrence | El-Deredy, W | 2012 |
Stimulating reading: a behavioural and Electrophysiological investigation of the impact of Brain stimulation in developmental dyslexia. | Isobel McMillan | El-Deredy, W | 2012 |
Using the pain feedback related negativity to investigate placebo analgesia | Emily Hird | El-Deredy, W | 2013 |
Dopamine in Attention & Impulsivity | Grace Whitaker | El-Deredy, W | 2013 |
Novel Measures of Functional Connectivity using the Steady-State Response | Caroline Lea-Cornall | El-Deredy, W | 2011 |
Examining the Role of Temporal Prediction in | Ashley Symons | El-Deredy, W | 2014 |
Stimulating slow wave sleep with auditory tones: a way to slow cognitive ageing? | Jules Schneider | El-Deredy, W | 2014 |
An EEG investigation of the pain response in Parkinson's disease, and in Healthy Subjects after amino acid modulation | Sarah Martin | El-Deredy, W | 2015 |
A neurophysiological investigation of the effects of the Attentional Training Technique (ATT) | Mark Knowles | El-Deredy, W | 2013 |
Control de un conversor Multinivel M2C | Arturo Letelier | Cardenas, R | 2015 |
Emulacion de turbina eolica utilizando un conversor TRIPHASE | Alexis Muñoz | Cardenas, R | 2015 |
Control predictivo de convertidores modulares multiniveles | Andres Mora | Cardenas, R | 2015 |
Desarrollo de una herramienta de optimizacion aplicada a la planificacion de la expansion de generacion y transmision | Israel Olguin | Hinojosa, V | 2015 |
Planificacion del sistema de subtransmision de la zona Cachapoal, proyecto ampliacion de subestacion Fatima | Sebastian Soto | Hinojosa, V | 2015 |
Estudio de las protecciones del sistema de distribucion de las areas de apilamiento y recuperacion de ripios de la minera Spence SA | Orlando Ticuna | Hinojosa, V | 2015 |
Modelamiento, validacion y estudio de protecciones del sistema electrico de Minera Los Colorados utilizando ETAP | Sebastian Cruz | Hinojosa, V | 2015 |
Estudio de impacto tecnico planta fotovoltaica agricola La Quiroga de 3 MW en el sistema de distribucion de Conafe SA | Moises Vergara | Hinojosa, V | 2015 |
Desarrollo de sistema de control con interfaz web para telescopio Celestron Nexstar C6-N y camara DSLR Nikon D3200 | Alonso Sandoval | Escarate, P | 2014 |
Aplicacion de la teoria de la homogeneizacion para materiales compuestos mediante el metodo sin malla de puntos finitos | Hector Palacios | Perez, L | 2015 |
Caracterizacion numerica de propiedades mecanicas de espumas de cobre reforzadas con nanotubos de carbono | Renzo Mercado | Perez, L | 2015 |
Estudio numerico de las propiedades de amortiguacion de vibraciones enespumas metalicas en base a la aleacion con memoria de forma CuAlBe | Juan Apablaza | Perez, L | 2015 |
Diseño de plan de mejoramiento de disponibilidad y seguridad para cintas transportadoras en Empresa Minera | Ignacio Reyes | Perez, L | 2015 |
Analisis Estructural de soportes principales de balde de grua Bucyrus 495HR usando el Metodo de Elementos Finitos | Jorge Ticona | Perez, L | 2015 |
Caracterizacion numerica de las propiedades mecanicas de espumas de titanio empleadas para aplicaciones biomedicas: efecto de la morfologia y distribucion de poros | Francisco Tejer | Perez, L | 2015 |
Generacion y desarrollo de un Plan de Mantenimiento Preventivo en base a criticidad segun criterios de estadistica de falla en empresa quimica Clariant | Sergio Morales | Perez, L | 2015 |
Analisis de esfuerzos de un implante interespinoso cervical de titanio poroso mediante el Metodo de Elementos Finitos | Ana Canales | Perez, L | 2014 |
Desarrollo de un plan de mantenimiento para maquinarias de planta metal-mecanica AMP Ingenieria | Nicolas Contreras | Perez, L | 2014 |
Diseño de un sistema de centrado automatico de pernos para carter de embrague y carter de mecanismos modelos J | Pedro Rodriguez | Perez, L | 2014 |
Diseño de Envasadora de Muestras de Mineral de Cobre | Esteban Intriago | Perez, L | 2014 |
Analisis de la potencia hidraulica generada en un sistema hidraulico, incorporando un impulsor y variando la densidad del agua, en Empresa ADOR Ingenieria Limitada | Samantha Adille | Perez, L | 2014 |
Optimizacion de plan preventivo LHD R1700 y CAEX MT6020 Codelco Division Andina | Sebastian Zuñiga Ibacache | Perez, L | 2015 |
Optimizacion de la ruta de fabricacion de un producto en una Red-plataforma de Pymes usando AG | Francisco Zamora | Perez, L | 2014 |
Diseño de un dispositivo de soporte para una camara de filmacion aerea en un helicoptero AS350 | Jonathan Elizondo | Perez, L | 2014 |
Definicion de frecuencia optima y eficacia de la mantencion preventiva en flotas de palas electricas de Compañia Minera Doña Ines de Collahuasi | Williams Vasquez | Perez, L | 2014 |
Proyecto monitoreo de condiciones en sistema de impulsion de aguas recirculadas empresa Anglo American, Division Los Bronces | Nicolas Gonzalez Madariaga | Perez, L | 2014 |
Desarrollo de un metodo numerico de homogeneizacion para materiales compuestos basado en el comportamiento de bandas extensometricas y el metodo de elementos finitos | Felipe Bravo | Perez, L | 2014 |
Estudio numerico del efecto de la temperatura sobre la presencia de una grieta cercana a la soldadura de una union circular en T | Isaac Rivera | Perez, L | 2015 |
Desarrollo y seguimiento de proyecto de modernizacion y normalizacion para montacargas electromecanico de adherencia | Cristobal Rojas | Perez, L | 2014 |
Analisis de esfuerzos de un implante interespinoso lumbar de titanio mediante el Metodo de Elementos Finitos | Sebastian Muñoz Zout | Perez, L | 2014 |
Analisis de fatiga mediante el Metodo de Elementos Finitos del casco de un buque carguero modelo ISAl | Jorge Martinez | Perez, L | 2014 |
Electric Car adaptation | Andres Del Pino | Prieto, P | 2016 |
Un coeficiente de concordancia para datos espaciales | Javier Perez | Vallejos, R | 2016 |
Modelado de las cuerdas vocales mediante el enfoque de sistemas puerto-hamiltonianos | Marco Encina | Yuz, J | 2015 |
Bayeasian Cramer Rao Bound and its application in astrometry | Alex Echeverria | Silva, J | 2014 |
MPC para sistema de Laser Beam Shaping | Jose Marchioni | Escarate, P | 2014 |
Analisis y Evaluacion de Metodos Utilizados para la Deteccion de Isla Sistemas de Generacion Fotovoltaica | Alvaro Collao | Kouro, S | 2014 |
Control Predictivo Multiobjetivo de un Convertidor H-NPC Trifasico | Juan Astorga | Rojas, C | 2015 |
Spikesuite: aplicación y framework para la visualización cualitativa de experimentos neurocientíficos sobre retinas | Marco Benzi | Escobar, M.J | 2014 |
Sistema flexible de multiples sensores de luz estructurada para la clasificacion de frutas | Rodrigo Mendez | Auat-Cheein, F | 2015 |
Sistema flexible de multiples sensores de luz estructurada para la clasificacion de frutas | Rodrigo Mendez | Auat-Cheein, F | 2015 |
Evaluacion tecnico-economica de alternativa para la reduccion del nivel de cortocircuito de la subestacion Charrua | Jaime Alvarado | Hinojosa, V | 2015 |
Mejora de la calidad de servicio de la linea de transmision que abastece a la zona de Chiloe | Cristian Oyarzo | Hinojosa, V | 2015 |
Optimizacion plan anual de mantenimiento preventivo de Transelec SA en el Norte Grande | Fabian Concha | Hinojosa, V | 2014 |
Estudio tecnico-economico para la incorporacion de un sistema dual de generacion en un sistema electrico dual | Diego Muñoz | Hinojosa, V | 2015 |
Estimacion de señales clinicas vocales utilizando tecnicas de amplifcacion y extraccion de movimiento en videos de laringoscopia de alta velocidad | Manuel Diaz | Zañartu, M | 2014 |
Deteccion automatica de eventos en apneas obstructivas del sueño | Sebastian Marquez | Zañartu, M | 2015 |
Deteccion de actividad vocal en las cuerdas vocales usando un accelerometro adherido a la piel del cuello | Felipe Acevedo | Gonzalez, A | 2015 |
Vocal Fold Activity Detection using an Accelerometer in presencie of Acoustical Noise | Francisco Garcia | Gonzalez, A | 2015 |
Estimacion del flujo aereo glotal a partir de una señal de acelerometro utilizando redes neuronales | Roberto Farias | Zañartu, M | 2016 |
Propuesta de Plan de Mantenimiento Matriz para chancador primario de la linea de chancado de planta de sulfuros de faena minera | Dario Perez | Perez, L | 2015 |
Estudio para la implementacion de un plan de mantenimiento para las zonas de recepcion y preparacion de la remolacha, Planta azucarera IANSA SA | Francisco Muñoz | Perez, L | 2016 |
Desarrollo de bases tecnicas y plan de mantenimiento periodico-preventivo para montacarga de tipo funicular de 40 toneladas Planata Loma Larga - ESVAL SA | Alexis Cornejo | Perez, L | 2016 |
Desarrollo de un plan de accion normativo y un programa de mantenimiento periodico-preventivo para un montacargas industrial inclinado para 18 toneladas | Sebastian Olguin | Perez, L | 2016 |
Plan de Inspeccion para Equipos Estaticos, basado en RBI para Termoelectrica AES Gener SA Complejo Costa, Las Ventanas | Franco Moreno | Perez, L | 2016 |
Diseño de sistema de transporte por bombeo de escoria de caldera en central termica Ventanas 3 | Diego Cadiz | Perez, L | 2016 |
Estudio numerico de la capacidad de absorcion de energia en placas para proteccion balisticas fabricadas a partir de espumas metalicas de aluminio | Exquiel Medina | Perez, L | 2016 |
Analisis de datos y estudio de: confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad en proceso de produccion de carbonato de litio e hidroxido de litio de la planta Salar del Carmen de la empresa SQM SA | Luis Baeza | Perez, L | 2016 |
Estudio numerico-acustico en geometrias complejas mediante el metodo sin malla de puntos finitos | Ricardo Rivas | Perez, L | 2016 |
Analisis del comportamiento mecanico del cable conductor en Lineas de Alta Tension para Proyecto LAT 500 KV | Sebastian Latoja | Perez, L | 2016 |
Estudio, modelamiento y caracterización espacial del canal inalámbrico en la banda de 60 GHz | Patrick Guicharrousse | Carvajal, R | 2016 |
Sistema de Reabilitacion robotica: Exoesqueleto | Martin Serey | Prieto, P | 2016 |
Diseño y desarrollo de moldes y matrices con superficies micro estructuradas para scaffods qu permitan la diferenciación de células musculares | Diego Benavente | Prieto, P | 2016 |
Diseño y desarrollo de robot | Andres Bofill | Prieto, P | 2016 |
Estrategias de diseño de un SOC para empresas con operaciones en Chile | Renato Aguilar | Ahumada, L | 2015 |
Sequence Based LQG control for data dropouts networks | Felipe Cid | Vargas, F | 2016 |
Compliant Mobile Manipulator for Fruit Harversting | Juan Venegas | Torres-Torriti, M | 2015 |
Simulador de Linea Metro Valparaiso | Cristobal Badilla | Yuz, J | 2015 |
Modelado de la llegada de pasajeros al sistema de Metro Valparaiso mediante procesos puntuales | Jose Allende | Yuz, J | 2016 |
Modelado de la llegada de pasajeros al sistema de Metro Valparaiso mediante procesos puntuales | Jose Allende | Yuz, J | 2016 |
Diseño e Implementacion de una Estrategia de Control Predictivo Modulado para un Inversor NPC Front-End | Felipe Donoso Merlet | Cardenas, R | 2015 |
Minimization of capacitor voltage ripple in Modular Multilevel Converters | Victor Arredondo | Perez, M | 2016 |
Control and optimization of a DC microgrid | Camilo Urqueta | Perez, M | 2017 |
